Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:53.159 | -.--- | Q3 |
2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:53.754 | +0.595 | Q3 |
3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:53.765 | +0.606 | Q3 |
4 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:53.835 | +0.676 | Q3 |
5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:53.981 | +0.822 | Q3 |
6 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:54.027 | +0.868 | Q3 |
7 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:54.184 | +1.025 | Q3 |
8 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:54.477 | +1.318 | Q3 |
9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:54.765 | +1.606 | Q3 |
10 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:54.810 | +1.651 | Q3 |
11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:54.473 | +1.314 | Q2 |
12 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:54.635 | +1.476 | Q2 |
13 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:54.682 | +1.523 | Q2 |
14 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:54.764 | +1.605 | Q2 |
15 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:55.716 | +2.557 | Q2 |
16 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:56.308 | +3.149 | Q1 |
17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:56.500 | +3.341 | Q1 |
18 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:56.593 | +3.434 | Q1 |
19 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:57.230 | +4.071 | Q1 |
20 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:57.775 | +4.616 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM